제품 시트
제품 크기
공칭 압력 | 크기 | 치수 | ||||||||
in | d | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф | |
class 300LB | 1 1/2" | 40 | 241 | 155 | 114.3 | 73 | 19.1 | 2 | 165 | 4-22.5 |
2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92.1 | 20.7 | 2 | 170 | 8-19 | |
2 1/2" | 65 | 292 | 190 | 149.2 | 104.8 | 23.9 | 2 | 190 | 8-22.5 | |
3" | 80 | 318 | 210 | 168.3 | 127 | 27 | 2 | 216 | 8-22.5 | |
4" | 100 | 356 | 255 | 200 | 157.2 | 30.2 | 2 | 260 | 8-22.5 | |
5" | 125 | 400 | 280 | 235 | 185.7 | 33.4 | 2 | 280 | 8-22.5 | |
6" | 150 | 444 | 320 | 269.9 | 216 | 35 | 2 | 305 | 12-22.5 | |
8" | 200 | 533 | 380 | 330.2 | 270 | 39.7 | 2 | 368 | 12-25.5 | |
10" | 250 | 622 | 445 | 387.4 | 323.8 | 46.1 | 2 | 410 | 16-28.5 | |
12" | 300 | 711 | 520 | 450.8 | 381 | 49.3 | 2 | 445 | 16-32 | |
14" | 350 | 838 | 585 | 514.4 | 412.8 | 52.4 | 2 | 570 | 20-32 | |
16" | 400 | 864 | 650 | 571.5 | 470 | 55.6 | 2 | 630 | 20-35 | |
18" | 450 | 978 | 710 | 628.6 | 533.4 | 58.8 | 2 | 676 | 24-35 | |
20" | 500 | 1016 | 775 | 685.8 | 584.2 | 62 | 2 | 740 | 24-35 | |
24" | 600 | 1346 | 915 | 812.8 | 692.2 | 68.3 | 2 | 900 | 24-41 | |
26" | 650 | 1346 | 970 | 876.3 | 749 | 77.8 | 2 | 930 | 28-44.5 | |
28" | 700 | 1499 | 1035 | 939.8 | 800 | 84.2 | 2 | 1163 | 28-44.5 | |
30" | 750 | 1594 | 1090 | 997 | 857 | 90.5 | 2 | 1270 | 28-48 |
기술 자료
1. 실행 기준 ASME B16.34
2. 압력온도표준 ASME B16.34
3. 구조 길이 기준 ASME B16.10
4. 플랜지 치수 표준 ASME B16.5
5. 검사 기준 API598
제품 부품 테이블
일련번호 | 이름 | 재료 | 일련번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브 | A351-CF8M | 7 | 중간 플랜지 너트 | A194-2H |
2 | 밸브 판 | A351-CF8M | 8 | 큰 박편 | PTFE+304 |
3 | 너트 | A194-2H | 9 | 밸브 덮개 | A351-CF8M |
4 | 패드 | SS304 | 10 | 명판 | Aluminum |
5 | 로터 | A351-CF8M | 11 | 미디엄 플랜지 나사 | A193-B8 |
6 | 핀축 | SS316 | 12 | 패드 | PTFE+304 |
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
수출부