제품 시트
제품 크기
공칭 압력 | 크기 | 치수/mm | |||||||
PN16 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 95 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 177 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 187 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 202 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 227 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 263 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 293 | 12-23 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 330 | 12-26 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 382 | 12-26 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 430 | 16-26 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 480 | 16-30 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 530 | 20-30 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 570 | 20-34 | |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 650 | 20-41 | |
700 | 1450 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 720 | 24-41 | |
800 | 1650 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 810 | 24-41 | |
900 | 1850 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 5 | 890 | 28-41 | |
1000 | 2050 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 5 | 950 | 28-48 | |
공칭 압력 | 크기 | 치수/mm | |||||||
PN25 | DN | L | D | C | g | T | t | H | n-Ф |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 95 | 4-14 | |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 110 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 120 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 135 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 148 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 160 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 177 | 8-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 187 | 8-18 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 202 | 8-23 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 227 | 8-26 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 263 | 8-26 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 293 | 12-26 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 330 | 12-30 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 382 | 16-30 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 430 | 16-34 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 480 | 16-36 | |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 530 | 20-36 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 570 | 20-41 | |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 650 | 20-41 | |
700 | 1450 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 720 | 24-48 | |
800 | 1650 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 810 | 24-48 | |
900 | 1850 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 5 | 890 | 28-54 | |
1000 | 2050 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 5 | 950 | 28-58 |
기술 자료
1. 실행 기준 GB/T 12236-2008
2. 구조 길이 기준 GB/T 12221-2005
3. 플랜지 치수 표준 GB/T9113.1
4. 검사 기준 JB/T 9092-1999
제품 부품 테이블
일련번호 | 이름 | 재료 | 일련번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브 | WCB | 9 | 스프링 패드 | A105 |
2 | 밸브 판 | WCB | 10 | 볼트 | A194-8BM |
3 | 로터 | WCB | 11 | 명판 | Aluminum Bronze |
4 | 패드 | A105 | 12 | 큰 박편 | 스테인리스강+PTFE |
5 | 너트 | A194-8M | 13 | 밸브 덮개 | WCB |
6 | 오버헤드 | A105 | 14 | 링 나사 | A105 |
7 | 핀축 | A105 | 15 | 미디엄 플랜지 나사 | A193-B8 |
8 | 스탠드 | WCB | 16 | 중간 플랜지 너트 | A194-B8 |
이전 항목:스테인리스 플랜지 회전식 리턴 밸브 s.s flange swing check valve H44H-16/25
다음:내부 스레드 스탠드 리턴 밸브 female screw vertical check valve H12W-16
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
수출부