产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-Фd | b | f | H | H0 | A | B |
PN10 | |||||||||||
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 18 | 3 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 20 | 3 | 170 | 145 | 45 | 120 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 4-18 | 20 | 3 | 230 | 152 | 45 | 120 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 22 | 3 | 320 | 192 | 45 | 120 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 24 | 3 | 345 | 200 | 45 | 120 |
150 | 140 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 385 | 230 | 66 | 150 |
200 | 152 | 335 | 295 | 265 | 8-23 | 24 | 3 | 471 | 297 | 85 | 170 |
250 | 165 | 390 | 350 | 320 | 12-23 | 26 | 3 | 533 | 327 | 85 | 170 |
300 | 178 | 440 | 400 | 368 | 12-23 | 28 | 4 | 606 | 364 | 106 | 205 |
350 | 190 | 500 | 460 | 428 | 16-23 | 28 | 4 | 694 | 404 | 106 | 205 |
400 | 216 | 565 | 515 | 482 | 16-25 | 30 | 4 | 757 | 444 | 130 | 240 |
450 | 222 | 615 | 565 | 532 | 20-25 | 30 | 4 | 814 | 472 | 155 | 240 |
500 | 229 | 670 | 620 | 585 | 20-25 | 32 | 4 | 902 | 522 | 169 | 306 |
600 | 267 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 36 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 |
700 | 292 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 34 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 |
800 | 318 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 36 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 |
900 | 330 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 38 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 |
1000 | 410 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 38 | 5 | 1620 | 950 | 241 | 356 |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-Фd | b | f | H | H0 | A | B |
PN16 | |||||||||||
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 16 | 3 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 18 | 3 | 170 | 145 | 45 | 120 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 20 | 3 | 230 | 152 | 45 | 120 |
100 | 127 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 20 | 3 | 320 | 192 | 45 | 120 |
125 | 140 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 22 | 3 | 345 | 200 | 45 | 120 |
150 | 140 | 295 | 240 | 210 | 8-23 | 24 | 3 | 385 | 230 | 66 | 150 |
200 | 152 | 355 | 295 | 265 | 12-23 | 26 | 3 | 471 | 297 | 85 | 170 |
250 | 165 | 390 | 355 | 320 | 12-25 | 30 | 3 | 533 | 327 | 85 | 170 |
300 | 178 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 4 | 606 | 364 | 106 | 205 |
350 | 190 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 34 | 4 | 694 | 404 | 106 | 205 |
400 | 216 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 36 | 4 | 757 | 444 | 130 | 240 |
450 | 222 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 40 | 4 | 814 | 472 | 155 | 240 |
500 | 229 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 44 | 4 | 902 | 522 | 169 | 306 |
600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 48 | 5 | 1048 | 590 | 198 | 324 |
700 | 292 | 910 | 840 | 788 | 24-41 | 50 | 5 | 1277 | 810 | 220 | 335 |
800 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 24-41 | 52 | 5 | 1385 | 844 | 241 | 356 |
900 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 28-41 | 54 | 5 | 1490 | 890 | 241 | 356 |
1000 | 410 | 1225 | 1170 | 1110 | 28-48 | 56 | 5 | 1620 | 950 | 241 | 356 |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-Фd | b | f | H | H0 | A | B |
PN25 | |||||||||||
50 | 108 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 112 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 22 | 3 | 265 | 210 | 35 | 90 |
80 | 114 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 22 | 3 | 310 | 233 | 35 | 90 |
100 | 127 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 24 | 3 | 343 | 242 | 45 | 120 |
125 | 140 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 28 | 3 | 385 | 254 | 45 | 120 |
150 | 140 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 30 | 3 | 445 | 580 | 66 | 150 |
200 | 152 | 360 | 310 | 278 | 12-25 | 34 | 3 | 510 | 297 | 85 | 170 |
250 | 165 | 425 | 370 | 332 | 12-30 | 36 | 3 | 569 | 339 | 85 | 170 |
300 | 178 | 485 | 430 | 390 | 16-30 | 40 | 4 | 653 | 375 | 106 | 205 |
350 | 190 | 550 | 490 | 448 | 16-34 | 44 | 4 | 730 | 420 | 106 | 205 |
400 | 216 | 610 | 550 | 505 | 16-34 | 48 | 4 | 810 | 463 | 130 | 240 |
450 | 222 | 660 | 600 | 555 | 20-34 | 50 | 4 | 850 | 495 | 155 | 240 |
500 | 229 | 730 | 660 | 610 | 20-41 | 52 | 4 | 940 | 566 | 169 | 306 |
600 | 267 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 56 | 5 | 1150 | 630 | 198 | 324 |
700 | 292 | 955 | 875 | 815 | 24-48 | 60 | 5 | 1195 | 727 | 220 | 335 |
800 | 318 | 1070 | 990 | 930 | 20-48 | 64 | 5 | 1268 | 810 | 245 | 356 |
标准值 | 参考值 | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | n-Фd | b | f | H | H0 | A | B |
PN40 | |||||||||||
50 | 150 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 3 | 170 | 130 | 35 | 120 |
65 | 170 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 22 | 3 | 265 | 210 | 35 | 90 |
80 | 180 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 22 | 3 | 310 | 233 | 35 | 90 |
100 | 190 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 24 | 3 | 343 | 242 | 45 | 120 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 28 | 3 | 385 | 254 | 45 | 120 |
150 | 210 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 30 | 3 | 445 | 580 | 66 | 150 |
200 | 230 | 375 | 320 | 282 | 12-30 | 38 | 3 | 510 | 297 | 85 | 170 |
250 | 250 | 445 | 385 | 345 | 12-34 | 42 | 3 | 569 | 339 | 85 | 170 |
300 | 270 | 510 | 450 | 408 | 16-34 | 46 | 4 | 653 | 375 | 106 | 205 |
350 | 290 | 570 | 510 | 465 | 16-34 | 52 | 4 | 730 | 420 | 106 | 205 |
400 | 310 | 655 | 585 | 535 | 16-41 | 58 | 4 | 810 | 463 | 130 | 240 |
450 | 330 | 680 | 610 | 560 | 20-41 | 60 | 4 | 850 | 495 | 155 | 240 |
500 | 350 | 755 | 670 | 612 | 20-48 | 62 | 4 | 940 | 566 | 169 | 306 |
600 | 390 | 890 | 795 | 730 | 20-54 | 62 | 5 | 1150 | 630 | 198 | 324 |
700 | 430 | 995 | 900 | 835 | 24-54 | 68 | 5 | 1195 | 727 | 220 | 335 |
800 | 470 | 1135 | 1030 | 960 | 24-58 | 76 | 5 | 1268 | 810 | 241 | 356 |
技术资料
1.执行标准JB/T8527-2015
2.结构长度标准GB/T12221-2005
3.法兰标准GB/T9113-2010
4.检验标准GB/T13927-2022
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 4 | 阀杆 | Cr13系不锈钢/奥氏体不锈钢/合金钢 |
2 | 蝶板 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 5 | 轴承 | 奥氏体不锈钢/304氮化 |
3 | 密封圈 | 不锈钢+耐高温石棉板 | 6 | 填料 | 柔性石墨 |
上一条:法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40P
下一条:蝶阀
相关信息
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40P
对夹三偏心多层次密封蝶阀 wafer three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
对焊三偏心多层次密封蝶阀 butt welded three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
法兰球墨铸铁蝶阀 flange SG iron butterfly valve D41X-10Q