产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
标准值 | 参考值 | |||||||
DN | L | D | D1 | n-Фd | H | H0 | A | B |
PN10 | ||||||||
50 | 43 | 100 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 46 | 120 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 |
80 | 49 | 135 | 160 | 4-18 | 230 | 152 | 45 | 120 |
100 | 56 | 155 | 180 | 4-18 | 320 | 192 | 45 | 120 |
125 | 64 | 185 | 210 | 4-18 | 345 | 200 | 45 | 120 |
150 | 70 | 210 | 240 | 4-23 | 385 | 230 | 66 | 150 |
200 | 71 | 265 | 295 | 4-23 | 471 | 297 | 85 | 170 |
250 | 76 | 320 | 350 | 4-23 | 533 | 327 | 85 | 170 |
300 | 83 | 368 | 400 | 4-23 | 606 | 364 | 106 | 205 |
350 | 92 | 428 | 460 | 4-23 | 694 | 404 | 106 | 205 |
400 | 102 | 482 | 515 | 4-25 | 757 | 444 | 130 | 240 |
450 | 114 | 532 | 565 | 4-25 | 814 | 472 | 155 | 240 |
500 | 127 | 585 | 620 | 4-25 | 902 | 522 | 169 | 306 |
600 | 154 | 685 | 725 | 4-30 | 1048 | 590 | 198 | 324 |
700 | 165 | 704 | 840 | 4-30 | 1277 | 810 | 220 | 335 |
800 | 190 | 901 | 950 | 4-33 | 1385 | 844 | 241 | 356 |
900 | 203 | 1001 | 1050 | 4-33 | 1490 | 890 | 241 | 356 |
1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4-36 | 1620 | 950 | 241 | 356 |
标准值 | 参考值 | |||||||
DN | L | D | D1 | n-Фd | H | H0 | A | B |
PN16 | ||||||||
50 | 43 | 100 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 46 | 120 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 |
80 | 49 | 135 | 160 | 4-18 | 230 | 152 | 45 | 120 |
100 | 56 | 155 | 180 | 4-18 | 320 | 192 | 45 | 120 |
125 | 64 | 185 | 210 | 4-18 | 345 | 200 | 45 | 120 |
150 | 70 | 210 | 240 | 4-23 | 385 | 230 | 66 | 150 |
200 | 71 | 265 | 295 | 4-23 | 471 | 297 | 85 | 170 |
250 | 76 | 320 | 355 | 4-25 | 533 | 327 | 85 | 170 |
300 | 83 | 375 | 410 | 4-25 | 606 | 364 | 106 | 205 |
350 | 92 | 435 | 470 | 4-25 | 694 | 404 | 106 | 205 |
400 | 102 | 485 | 525 | 4-30 | 757 | 444 | 130 | 240 |
450 | 114 | 545 | 585 | 4-30 | 814 | 472 | 155 | 240 |
500 | 127 | 608 | 650 | 4-34 | 902 | 522 | 169 | 306 |
600 | 154 | 718 | 770 | 4-41 | 1048 | 590 | 198 | 324 |
700 | 165 | 788 | 840 | 4-41 | 1277 | 810 | 220 | 335 |
800 | 190 | 898 | 950 | 4-41 | 1385 | 844 | 241 | 356 |
900 | 203 | 998 | 1050 | 4-41 | 1490 | 890 | 241 | 356 |
1000 | 216 | 1100 | 1170 | 4-48 | 1620 | 950 | 241 | 356 |
标准值 | 参考值 | |||||||
DN | L | D | D1 | n-Фd | H | H0 | A | B |
PN25 | ||||||||
50 | 43 | 100 | 125 | 4-18 | 170 | 130 | 45 | 120 |
65 | 46 | 120 | 145 | 4-18 | 170 | 145 | 45 | 120 |
80 | 49 | 135 | 160 | 4-18 | 310 | 233 | 206 | 90 |
100 | 56 | 160 | 190 | 4-23 | 343 | 242 | 206 | 120 |
125 | 64 | 188 | 220 | 4-25 | 385 | 254 | 206 | 120 |
150 | 70 | 218 | 250 | 4-25 | 481 | 320 | 206 | 475 |
200 | 71 | 278 | 310 | 4-25 | 547 | 355 | 442 | 610 |
250 | 76 | 332 | 370 | 4-30 | 621 | 389 | 442 | 610 |
300 | 83 | 390 | 430 | 4-30 | 653 | 423 | 558 | 670 |
350 | 92 | 448 | 490 | 4-34 | 730 | 463 | 558 | 670 |
400 | 102 | 505 | 550 | 4-34 | 810 | 495 | 491 | 1120 |
450 | 114 | 555 | 600 | 4-34 | 850 | 566 | 687 | 1120 |
500 | 127 | 610 | 660 | 4-41 | 940 | 630 | 687 | 1120 |
600 | 154 | 718 | 770 | 4-41 | 1150 | 727 | 710 | 1456 |
700 | 165 | 815 | 875 | 4-48 | 1328 | 823 | 710 | 1456 |
800 | 190 | 930 | 990 | 4-48 | 1425 | 910 | 710 | 1456 |
技术资料
1.执行标准JB/T8527-2015
2.结构长度标准GB/T12221-2005
3.法兰标准GB/T9113-2010
4.检验标准GB/T13927-2022
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 4 | 阀杆 | Cr13系不锈钢/奥氏体不锈钢/合金钢 |
2 | 蝶板 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 5 | 轴承 | 奥氏体不锈钢/304氮化 |
3 | 密封圈 | 不锈钢+耐高温石棉板 | 6 | 填料 | 柔性石墨 |
上一条:对焊三偏心多层次密封蝶阀 butt welded three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
下一条:法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40P
相关信息
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40R
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40P
对焊三偏心多层次密封蝶阀 butt welded three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
法兰球墨铸铁蝶阀 flange SG iron butterfly valve D41X-10Q