产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
公称通径DN | L | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||
100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 |
400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
700 | 430 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | - | - |
800 | 470 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | - | - |
900 | 510 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | - | - |
1000 | 550 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | - | - |
1200 | 630 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | - | - |
1400 | 710 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | - | - | - | - |
1600 | 790 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | - | - | - | - |
1800 | 870 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | - | - | - | - |
2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | - | - | - | - |
技术资料
1.执行标准JB/T8527-2015
2.结构长度标准GB/T12221-2005
3.法兰标准GB/T9113-2010
4.检验标准GB/T13927-2008
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 4 | 阀杆 | Cr13系不锈钢/奥氏体不锈钢/合金钢 |
2 | 蝶板 | 碳钢/不锈钢/铬钼钢/合金钢 | 5 | 轴承 | 奥氏体不锈钢/304氮化 |
3 | 密封圈 | 不锈钢+耐高温石棉板 | 6 | 填料 | 柔性石墨 |
上一条:法兰球墨铸铁蝶阀 flange SG iron butterfly valve D41X-10Q
下一条:对夹三偏心多层次密封蝶阀 wafer three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
相关信息
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40R
法兰三偏心多层次硬密封蝶阀 flange three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D343W-10/16/25/40P
对夹三偏心多层次密封蝶阀 wafer three eccentric multi-level hard seal butterfly valve D363
法兰球墨铸铁蝶阀 flange SG iron butterfly valve D41X-10Q