제품 시트
제품 크기
공칭 지름 | 기본 치수 | 참조 값 | ||||||||||
mm | inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | D0 | H1 | H2 | kg |
PN10 | ||||||||||||
15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 235 | 260 | 4 |
20 | 3/4" | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 18 | 4-Ф14 | 100 | 240 | 265 | 5 |
25 | 1" | 160 | 115 | 85 | 65 | 2.5 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 245 | 270 | 5 |
32 | 1 1/4" | 180 | 140 | 100 | 78 | 2.5 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 255 | 285 | 8 |
40 | 1 1/2" | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 285 | 315 | 11 |
50 | 2" | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 295 | 330 | 14 |
65 | 2 1/2" | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 350 | 395 | 22 |
80 | 3" | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 395 | 445 | 25 |
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 450 | 490 | 33 |
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-Ф18 | 280 | 525 | 555 | 55 |
150 | 6" | 480 | 285 | 240 | 210 | 3.5 | 22 | 8-Ф22 | 320 | 605 | 645 | 77 |
200 | 8" | 600 | 340 | 295 | 265 | 3.5 | 24 | 8-Ф22 | 360 | 645 | 765 | 110 |
250 | 10" | 730 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 400 | 685 | 805 | 160 |
300 | 12" | 850 | 445 | 400 | 368 | 4 | 26 | 12-Ф22 | 400 | 710 | 814 | 350 |
PN16 | ||||||||||||
15 | 1/2" | 130 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 100 | 180 | 195 | 7 |
20 | 3/4" | 150 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 100 | 215 | 235 | 8 |
25 | 1" | 160 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 120 | 220 | 245 | 9 |
32 | 1 1/4" | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 140 | 250 | 275 | 11 |
40 | 1 1/2" | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 160 | 283 | 315 | 15 |
50 | 2" | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 180 | 316 | 360 | 18 |
65 | 2 1/2" | 290 | 185 | 145 | 120 | 3.5 | 18 | 4-Ф18 | 200 | 353 | 408 | 26 |
80 | 3" | 310 | 200 | 160 | 135 | 3.5 | 20 | 8-Ф18 | 240 | 437 | 505 | 35 |
100 | 4" | 350 | 220 | 180 | 155 | 4 | 20 | 8-Ф18 | 280 | 480 | 566 | 48 |
125 | 5" | 400 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 320 | 540 | 650 | 65 |
150 | 6" | 480 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 360 | 605 | 740 | 95 |
200 | 8" | 600 | 340 | 295 | 265 | 5 | 24 | 12-Ф22 | 400 | 650 | 800 | 150 |
250 | 10" | 730 | 405 | 355 | 320 | 5 | 26 | 12-Ф26 | 450 | 680 | 870 | 235 |
300 | 12" | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 28 | 12-Ф26 | 500 | 770 | 1050 | 350 |
기술 자료
1. 실행 기준 GB/T 12233-2006
2. 구조 길이 기준 GB/T 12221-2005
3. 플랜지 치수 표준 GB/T 9124.1-2019 (또는 계약 기준)
4. 압력 시험 표준 GB/T 13927-2022
5. 플래그 표준 GB/T 12220-2015
6. 공급 기준 GB/T 12252-2015
제품 부품 테이블
이름 | 회주철 | 탄소강 | 스테인리스강 | 초저탄소 스테인리스강 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
밸브/밸브 덮개 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
밸브 판/밸브 로드 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
활착 볼트 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
안감 재료 | PCTFE(F3) FEP(F46) PFA PO | |||||
충전재 | PTFE(F4) | |||||
충전재 압축 덮개 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
밸브 너트 | ZCuAl10Fe3 ZCrAl10Fe3 | |||||
볼트 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
너트 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
손바퀴 | KTH330 |
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
수출부