제품 시트
제품 크기
공칭 지름 | 기본 치수 | 참조 값 | |||||||
mm | inch | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Фd | H |
PN6 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 80 | 55 | 40 | 3 | 14 | 4-Ф11 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 90 | 65 | 50 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 160 |
25 | 1" | 250 | 100 | 75 | 60 | 3 | 16 | 4-Ф11 | 200 |
32 | 1 1/4" | 250 | 120 | 90 | 70 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
40 | 1 1/2" | 250 | 130 | 100 | 80 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
50 | 2" | 250 | 140 | 110 | 90 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 200 |
65 | 2 1/2" | 250 | 160 | 130 | 110 | 3 | 17 | 4-Ф14 | 220 |
80 | 3" | 250 | 190 | 150 | 125 | 3 | 19 | 4-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 250 | 210 | 170 | 145 | 3 | 20 | 4-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 250 | 240 | 200 | 175 | 4 | 20 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 250 | 265 | 225 | 200 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 300 |
200 | 8" | 250 | 320 | 280 | 255 | 4 | 24 | 8-Ф18 | 300 |
PN10 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1" | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 1/4" | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 1/2" | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 1/2" | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8" | 250 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 8-Ф22 | 300 |
PN16 | |||||||||
15 | 1/2" | 200 | 95 | 65 | 45 | 3 | 16 | 4-Ф14 | 160 |
20 | 3/4" | 200 | 105 | 75 | 55 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 160 |
25 | 1" | 250 | 115 | 85 | 65 | 3 | 18 | 4-Ф14 | 200 |
32 | 1 1/4" | 250 | 140 | 100 | 75 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
40 | 1 1/2" | 250 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
50 | 2" | 250 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 200 |
65 | 2 1/2" | 250 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-Ф18 | 220 |
80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
100 | 4" | 250 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-Ф18 | 220 |
125 | 5" | 250 | 250 | 210 | 185 | 4 | 22 | 8-Ф18 | 240 |
150 | 6" | 250 | 285 | 240 | 210 | 4 | 22 | 8-Ф22 | 300 |
200 | 8" | 250 | 340 | 295 | 265 | 4 | 24 | 12-Ф22 | 300 |
기술 자료
1. 실행 기준 GB/T 12237-2021
2. 구조 길이 기준 HG/T 3704-2003
3. 플랜지 치수 표준 GB/T 9113-2010 ANSI 16.5a
4. 압력 시험 표준 GB/T 13927-2022 API 598-2023
제품 부품 테이블
이름 | 탄소강 | 스테인리스강 | |||
C | P | R | PL | RL | |
하우징 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
유리 | 붕소 규소 유리 강화 유리 석영 유리 | ||||
안감 재료 | PTFE(F4) FEP(F46) PFA PO PE | ||||
패드 | PTFE(F4) | ||||
볼트 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
너트 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
이전 항목:드롭 볼 밸브 discharge ball valve FQ41F46-10
다음:플루오린 플랜지 직통 렌즈 flange fluorine through endoscopic SJ41F46
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
수출부