제품 시트
제품 크기
공칭 압력 | DN | L | D | C | g | T-t | H | w | n-Ф |
PN10 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12-2 | 190 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 215 | 120 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 218 | 140 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 240 | 160 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 255 | 180 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 280 | 220 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 320 | 240 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 345 | 280 | 4-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 380 | 280 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 430 | 350 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 480 | 350 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 550 | 450 | 8-23 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 320 | 26-3 | 690 | 500 | 12-23 | |
300 | 750 | 440 | 400 | 368 | 26-3 | 785 | 550 | 12-23 | |
350 | 850 | 500 | 460 | 428 | 26-3 | 950 | 600 | 16-23 | |
400 | 950 | 565 | 515 | 482 | 26-3 | 1020 | 600 | 16-26 | |
450 | 1050 | 615 | 565 | 532 | 28-3 | 1085 | 700 | 20-26 | |
500 | 1150 | 670 | 620 | 585 | 28-3 | 1150 | 700 | 20-26 | |
600 | 1350 | 780 | 725 | 685 | 34-3 | 1215 | 800 | 20-30 | |
700 | 1450 | 895 | 840 | 800 | 34-3 | 1590 | 900 | 24-30 | |
800 | 1650 | 1010 | 950 | 905 | 36-3 | 1650 | 1000 | 24-34 | |
공칭 압력 | DN | L | D | C | g | T-t | H | w | n-Ф |
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 190 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 215 | 120 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 218 | 140 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 240 | 160 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 255 | 180 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 280 | 220 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 320 | 240 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 345 | 280 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 380 | 280 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 430 | 350 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 480 | 350 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 550 | 450 | 12-23 | |
250 | 680 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 690 | 500 | 12-26 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 785 | 550 | 12-26 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 950 | 600 | 16-26 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 1020 | 600 | 16-30 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 1085 | 700 | 20-30 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 1150 | 700 | 20-34 | |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 1215 | 800 | 20-41 | |
700 | 1450 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 1590 | 900 | 24-41 | |
800 | 1650 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 1650 | 1000 | 24-41 |
기술 자료
1. 실행 기준 GB/T 12235-2019
2. 구조 길이 기준 GB/T 12221-2005
3. 플랜지 치수 표준 JB/T 79-1994; GB/T 9113.1
4. 압력온도표준 GB/T 12224-2015
5. 테스트 기준 JB/T 9092-1999
제품 부품 테이블
일련번호 | 이름 | 재료 | 일련번호 | 이름 | 재료 |
1 | 밸브 | WCB | 10 | 밸브 너트 | A439-D2 |
2 | 밸브 판 | WCB+507 | 11 | 손바퀴 | QT400-15 |
3 | 밸브 판막 덮개 | WCB+507 | 12 | 명판 | 06Cr19Ni10 |
4 | 밸브 로드 | 1Cr13 | 13 | 핸들 너트 | A194-8 |
5 | 탄성 패드 | PTFE/스테인리스강+PTFE | 14 | 중간 플랜지 너트 | A194-8 |
6 | 밸브 덮개 | WCB+507 | 15 | 미디엄 플랜지 나사 | A193-B8 |
7 | 충전재 | PTFE/C | 16 | 핀축 | 06Cr19Ni10 |
8 | 압착 | 06Cr17Ni12Mo2 | 17 | 활착 볼트 | A193-B8 |
9 | 압판 | WCB | 18 | 활착 너트 | A194-8 |
관련 정보
제품에 대한 질문 및 권장 사항 또는 궁금한 사항이 있으면 언제든지 문의하십시오.
수출부