您当前的位置:首页 / 产品展示 / 闸阀 / 俄标法兰明杆楔式闸阀 GOST flange RS wedge gate valve Z40H-16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | PN | L | D | D1 | D2 | b | f | z-Фd |
50 | 16 | 180 | 160 | 125 | 102 | 19 | 3 | 4-Ф18 |
65 | 16 | 170 | 185 | 145 | 122 | 21 | 3 | 4-Ф18 |
80 | 16 | 210 | 200 | 160 | 133 | 21 | 3 | 4-Ф18 |
100 | 16 | 230 | 220 | 180 | 158 | 23 | 3 | 8-Ф18 |
125 | 16 | 255 | 250 | 210 | 184 | 25 | 3 | 8-Ф18 |
150 | 16 | 280 | 285 | 240 | 161 | 25 | 3 | 8-Ф22 |
200 | 16 | 330 | 340 | 295 | 268 | 27 | 3 | 12-Ф22 |
250 | 16 | 450 | 405 | 355 | 320 | 28 | 3 | 12-Ф26 |
300 | 16 | 500 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-Ф26 |
350 | 16 | 550 | 520 | 470 | 430 | 30 | 4 | 16-Ф26 |
400 | 16 | 600 | 580 | 525 | 482 | 34 | 4 | 16-Ф30 |
技术资料
1.执行标准GB/T12224-2015
2.结构长度标准GOST 3706-93
3.法兰尺寸标准GOST 12820-80
4.测试标准GB/T 26480-2011
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | WCB | 10 | 螺栓 | A194 8 |
2 | 阀板 | WCB | 11 | 填料压盖 | WCB |
3 | 阀杆 | 2Cr13 | 12 | 螺母 | A194 8 |
4 | 垫圈 | SS/graphite | 13 | 支架 | WCB |
5 | 阀盖 | WCB | 14 | 阀杆螺母 | D2 |
6 | 螺栓 | A193 B8 | 15 | 润滑嘴(lubing nipple) | H62 |
7 | 螺母 | A194 8 | 16 | 手轮 | KTH 330-08 |
8 | 填料 | graphite | 17 | 螺母 | A194 2H |
9 | 螺栓 | A193 B8 | - | - | - |
相关信息