您当前的位置:首页 / 产品展示 / 闸阀 / 德标碳钢明杆闸阀 DIN c.s RS gate valve Z41W-16C
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
口径 Size DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
总长 L RF/BW | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 510 | 550 |
手轮 W | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 600 | - | - |
中心高 H | 350 | 420 | 500 | 520 | 610 | 700 | 900 | 1050 | 1200 | 1400 | 1580 | 1700 | 1900 | 2300 | 2600 | 3200 | - | - |
全开高 H1 | 415 | 495 | 580 | 620 | 720 | 840 | 1100 | 1300 | 1540 | 1750 | 1980 | 2150 | 2450 | 3000 | 3500 | 4100 | - | - |
重量 kg | 17 | 22 | 27 | 38 | 53 | 68 | 108 | 160 | 220 | 275 | 390 | 487 | 560 | 850 | 1250 | 1830 | 2290 | 3700 |
技术资料
1.执行标准DIN EN 13709:2003
2.结构长度标准DIN EN 558-1:1995
3.连接法兰标准DIN EN 1092-1:2002
4.对焊连接标准DIN EN 12627
5.试验与检验标准DIN EN 12266:2003
产品零件表
序号/No. | 零件名称 Parts Name | 材质 Materials | ||
1 | 阀体 Body | GS-C25/1.0619+13Cr | CF8/1.4301 | CF8M/1.4408 |
2 | 阀瓣 Disc | GS-C25+13Cr | SS304 | SS316 |
3 | 阀杆 Stem | X20Cr13 | SS304 | SS316 |
4 | 垫片 Gasket | Graphite+SS | Graphite+SS | Graphite+SS |
5 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
6 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
7 | 阀盖 Bonne | GS-C25/1.0619 | CF8/1.4301 | CF8M/1.4408 |
8 | 填料 Packing | Graphite | Graphite | Graphite |
9 | 插销 Pin | SS410 | SS410 | SS410 |
10 | 压盖 Gland | A105 | SS304 | SS316 |
11 | 压盖法兰 Gland flange | WCB | SS304 | SS316 |
12 | 螺栓 Bolt | A193 B7 | A193 B8 | A193 B8M |
13 | 螺母 Nut | A194 2H | A194 8 | A194 8M |
14 | 油嘴 Grease Nipple | H2 | H2 | H2 |
15 | 阀杆螺母 Stem nut | Ductile iron | Copper alloy | Copper alloy |
16 | 轴承盖 Bearing cover | A105 | SS304 | SS316 |
17 | 手轮 Hand wheel | Steel | Steel | Steel |
18 | 锁紧螺母 Lock nut | SS410 | SS410 | SS410 |
上一条:国标碳钢波纹管闸阀 GB c.s bellows seal gate valve WZ41H(DN15-40锻压)
下一条:美标铸钢明杆楔式闸阀 ANSI cast steel RS wedge gate valve Z41H-300LB
相关信息