产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
NPS | L | d | O | W | K | P | Z-Фd | tf | E | F |
1" | 254 | 25 | 149 | 101.6 | 71.4 | 50.8 | 4-Ф26 | 28.4 | 6.35 | 8.74 |
技术资料
1.执行标准API608
2.结构长度标准ANSI B16.10
3.端面尺寸标准B16.5
4.测试标准API598
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | F304 | 10 | 填料箱 | F304 |
2 | 阀盖 | F304 | 11 | 填料 | 石墨+钢丝 |
3 | 螺栓 | A193 B16 | 12 | 内六角螺钉 | A193 B8 |
4 | 螺母 | A194 7 | 13 | 压盖 | CF8 |
5 | 中道垫片 | 304+PTFE | 14 | 内六角螺钉 | A193 B8 |
6 | 密封圈 | RPTFE | 15 | 定位片 | CF8 |
7 | 球 | F304 | 16 | 卡簧 | CF8 |
8 | 阀杆 | F304 | 17 | 防静电 | 弹簧+钢珠 |
9 | O型圈 | 氟橡胶FKM | 18 | 手柄 | WCB |
相关信息