产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | G | D | L | S | H1 | H | Фa | ФA | S1 |
10 | 3/8" | 6 | 45 | 9 | 9 | 24 | 7 | 36 | 22 |
15 | 1/2" | 9 | 55 | 9 | 9 | 26.5 | 7 | 36 | 26 |
20 | 3/4" | 12 | 60 | 9 | 9 | 32 | 7 | 36 | 33 |
25 | 1" | 15 | 73 | 9 | 9 | 35.5 | 7 | 36 | 38 |
32 | 1 1/4" | 20 | 78 | 9 | 9 | 37 | 7 | 36 | 48 |
40 | 1 1/2" | 25 | 89 | 11 | 11 | 41.5 | 7 | 50 | 53 |
50 | 2" | 32 | 99 | 11 | 11 | 51 | 7 | 50 | 65 |
技术资料
1.执行标准按GB/T 8464-2023
2.测试按GB/T 13927-2008
3.材质按GB/T 12230-2005
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | CF8 | 5 | O型圈 | Viton |
2 | 密封圈 | PTFE | 6 | 阀杆 | SS304 |
3 | 球 | SS304 | 7 | O型圈 | PTFE |
4 | 止推垫片 | PTFE | 8 | 阀座垫 | SS304 |
相关信息