产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | G | D | L | S | h1 | H | H2 | W | ISO5211 | Фa | Фb | ФA | ФB | W2 | h3 |
6 | 1/4" | 10.5 | 73 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F03 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
10 | 3/8" | 12 | 73 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F03 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
15 | 1/2" | 15 | 75 | 9 | 8 | 38 | 60 | 130 | F04 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
20 | 3/4" | 20 | 80 | 9 | 10 | 46 | 70 | 160 | F04 | 6 | 6 | 36 | 42 | 13 | 4 |
25 | 1" | 25 | 90 | 11 | 12 | 55 | 85 | 175 | F05 | 6 | 7 | 42 | 50 | 14 | 5 |
32 | 1 1/4" | 32 | 110 | 11 | 12 | 59 | 90 | 175 | F05 | 6 | 7 | 42 | 50 | 14 | 5 |
40 | 1 1/2" | 38 | 120 | 14 | 16 | 71 | 105 | 180 | F07 | 7 | 9 | 50 | 70 | 16 | 6 |
50 | 2" | 49 | 140 | 14 | 16 | 79 | 115 | 180 | F07 | 7 | 9 | 50 | 70 | 16 | 6 |
65 | 2 1/2" | 65 | 185 | 17 | 19 | 95 | 145 | 210 | F07 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
80 | 3" | 80 | 205 | 17 | 19 | 107 | 155 | 240 | F10 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
100 | 4" | 98 | 240 | 17 | 19 | 126 | 175 | 314 | F10 | 9 | 11 | 70 | 102 | 22 | 8 |
技术资料
1.设计标准GB/T 8464-2023
2.结构长度标准DIN3202-M3
3.连接端标准JB/T 1751-1992
4.压力温度标准GB/T 12224-2015
5.验收标准JB/T 9092-1999
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀盖 | SS316 | 8 | 阀杆 | SS316 |
2 | 螺栓垫圈 | SS304 | 9 | 弹性垫片 | PTFE |
3 | 六角螺母 | SS304 | 10 | O型圈 | VITON |
4 | 螺栓 | SS304 | 11 | 填料 | PTFE |
5 | 阀体 | SS304 | 12 | 填料压盖 | SS304 |
6 | 阀座 | PTFE | 13 | 螺母 | SS304 |
7 | 球 | SS316(solid) | 14 | 手柄 | 1Cr13 |
相关信息