您当前的位置:首页 / 产品展示 / 闸阀 / 国标弹性座封软密封闸阀 GB RS wedge soft-sealed gate valve Z40X-16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | L | C | D |
50 | 178 | 313 | 335 |
65 | 190 | 332 | 375 |
80 | 203 | 372 | 415 |
100 | 229 | 424 | 476 |
125 | 254 | 497 | 540 |
150 | 267 | 562 | 600 |
200 | 292 | 680 | 720 |
250 | 330 | 837 | 875 |
300 | 356 | 948 | 990 |
350 | 381 | 1010 | 1050 |
400 | 406 | 1220 | 1245 |
450 | 432 | 1280 | 1310 |
500 | 457 | 1480 | 1560 |
600 | 508 | 1665 | 1750 |
技术资料
1.执行标准GB/T12234-2019
2.结构长度标准GB/T12221-2005
3.法兰尺寸标准HG/T9113.1-2000
4.测试标准JB/T9092-1999
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | CF8 | 8 | 止推垫圈 | 锡青铜 |
2 | 阀板 | 304外覆EPDM | 9 | 轴套 | 锡青铜 |
3 | 螺栓 | 镀锌2Cr13 | 10 | 螺栓 | 镀锌2Cr13 |
4 | 密封圈 | NBR | 11 | 轴盖 | CF8 |
5 | 阀盖 | CF8 | 12 | 防尘罩 | NBR |
6 | 阀杆 | 2Cr13 | 13 | 手轮 | CF8 |
7 | O型圈 | NBR | 14 | 紧固螺母 | 镀锌2Cr13 |
相关信息