您当前的位置:首页 / 产品展示 / 截止阀 / 国标不锈钢法兰截止阀 GB s.s flange globe valve J41W-10/16
产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
公称压力 | DN | L | D | C | g | T-t | H | w | n-Ф |
PN10 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12-2 | 190 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 215 | 120 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 218 | 140 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 240 | 160 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 255 | 180 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 280 | 220 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 320 | 240 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 345 | 280 | 4-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 380 | 280 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 430 | 350 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 480 | 350 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 24-3 | 550 | 450 | 8-23 | |
250 | 680 | 390 | 350 | 320 | 26-3 | 690 | 500 | 12-23 | |
300 | 750 | 440 | 400 | 368 | 26-3 | 785 | 550 | 12-23 | |
350 | 850 | 500 | 460 | 428 | 26-3 | 950 | 600 | 16-23 | |
400 | 950 | 565 | 515 | 482 | 26-3 | 1020 | 600 | 16-26 | |
450 | 1050 | 615 | 565 | 532 | 28-3 | 1085 | 700 | 20-26 | |
500 | 1150 | 670 | 620 | 585 | 28-3 | 1150 | 700 | 20-26 | |
600 | 1350 | 780 | 725 | 685 | 34-3 | 1215 | 800 | 20-30 | |
700 | 1450 | 895 | 840 | 800 | 34-3 | 1590 | 900 | 24-30 | |
800 | 1650 | 1010 | 950 | 905 | 36-3 | 1650 | 1000 | 24-34 | |
公称压力 | DN | L | D | C | g | T-t | H | w | n-Ф |
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 190 | 120 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 215 | 120 | 4-14 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 218 | 140 | 4-14 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 240 | 160 | 4-18 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 255 | 180 | 4-18 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 280 | 220 | 4-18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 320 | 240 | 4-18 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 345 | 280 | 8-18 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 380 | 280 | 8-18 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 430 | 350 | 8-18 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 480 | 350 | 8-23 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 550 | 450 | 12-23 | |
250 | 680 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 690 | 500 | 12-26 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 785 | 550 | 12-26 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 950 | 600 | 16-26 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 1020 | 600 | 16-30 | |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 1085 | 700 | 20-30 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 1150 | 700 | 20-34 | |
600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 1215 | 800 | 20-41 | |
700 | 1450 | 910 | 840 | 788 | 50-5 | 1590 | 900 | 24-41 | |
800 | 1650 | 1020 | 950 | 898 | 52-5 | 1650 | 1000 | 24-41 |
技术资料
1.执行标准GB/T 12235-2019
2.结构长度标准GB/T 12221-2005
3.法兰尺寸标准JB/T 79-1994;GB/T 9113.1
4.压力温度标准GB/T 12224-2015
5.测试标准JB/T 9092-1999
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | CF8 | 10 | 阀杆螺母 | A439-D2 |
2 | 阀瓣 | CF8 | 11 | 手轮 | QT400-15 |
3 | 阀瓣盖 | CF8 | 12 | 铭牌 | 06Cr19Ni10 |
4 | 阀杆 | 06Cr17Ni12Mo2 | 13 | 手轮螺母 | A194-8 |
5 | 弹性垫片 | PTFE/不锈钢+PTFE | 14 | 中法兰螺母 | A194-8 |
6 | 阀盖 | CF8 | 15 | 中法兰螺杆 | A193-B8 |
7 | 填料 | PTFE/C | 16 | 销轴 | 06Cr19Ni10 |
8 | 压套 | 06Cr17Ni12Mo2 | 17 | 活接螺栓 | A193-B8 |
9 | 压板 | CF8 | 18 | 活接螺母 | A194-8 |
相关信息