产品展示
产品详情
产品图纸
产品尺寸
DN | L | D | K | g | tf | f | f2 | f | n-d | Фd |
15 | 170 | 105 | 145 | 45 | 18 | 2 | 4 | 40 | 4-14 | 10.5 |
20 | 190 | 130 | 125 | 58 | 20 | 2 | 4 | 51 | 4-18 | 13 |
25 | 210 | 140 | 110 | 68 | 22 | 2 | 4 | 58 | 4-18 | 17.5 |
32 | 230 | 155 | 100 | 78 | 24 | 2 | 4 | 66 | 4-22 | 24 |
40 | 260 | 170 | 90 | 88 | 26 | 2 | 4 | 76 | 4-22 | 29 |
50 | 300 | 195 | 75 | 102 | 28 | 2 | 4 | 88 | 4-26 | 36 |
技术资料
1.执行标准GB/T 12235-2007,JB/T 7746-2020
2.结构长度标准GB/T 12221-2005
3.法兰连接尺寸标准GB/T 9113.1-2010,JB/T 82.1-82.4-2015
4.检验标准JB/T 9092-1999,GB/T 26480-2011
5.检验合格后,内腔水渍吹干,两端堵上防尘盖
产品零件表
序号 | 名称 | 材质 |
1 | 阀体 | F304 |
2 | 阀瓣 | 304 |
3 | 中法兰垫片 | 304+C |
4 | 阀盖 | F304 |
5 | 中法兰螺栓 | B8 |
相关信息