Рисунок продукции
Размеры продукции
Номинальное давление | Номинальный проход | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Ф | H | D0 |
PN16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 150 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | 165 | 120 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | 180 | 140 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | 230 | 160 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | 260 | 180 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | 315 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 335 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 370 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 410 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 465 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 505 | 350 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 606 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-26 | 705 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-26 | 820 | 500 | |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-26 | 930 | 550 | |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 1030 | 550 | |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 1150 | 600 | |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 1260 | 700 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 1380 | 800 |
Технические материалы
1. Применение стандартам GB/T12234-2019
2. Стандарт длины конструкции GB/T12221-2005
3. Размер фланца HG/T9113.1-2000
4. Testing стандартов JB/T9092-1999
Таблица запасных частей
Имя | Материалы |
Корпус клапана/Крышка клапана/Клапанная пластина | SS304/SS316/SS316L |
Кольцо уплотнения | |
Клапанный стержень | |
Заполнитель | PTFE/Гибкий графит |
Соответствующая информация
Двигатель DIN c.s RS gate valve Z41W - 16C
Национальный стандарт нержавеющая сталь фланцевый клиновой задвижка GB s.s flange RS wedge gate valve Z41W - 25
Клапан клиновой GB c.s flange RS wedge gate valve Z41W - 25
Шланг из нержавеющей стали ANSI s. s bellows seal gate valve WZ41H (кузнечное прессование DN15 - 40)
Если у вас есть вопросы и предложения по продукту или вы хотите знать, вы можете связаться с нами в любое время.
Продукция
Отдел экспорта